OptumRx proporciona nuestros beneficios de recetas y RxBenefits, Inc. los administra. Hay más de 64,000 farmacias en su red de farmacias.
Puede acceder a una copia de la lista de medicamentos preferidos más reciente y las exclusiones del formulario en www.optumrx.com o comunicándose con RxBenefits al 1-800-334-8134.
| Farmacia minorista (suministro para 30 días) | Plan RBR | Plan de red | |
|---|---|---|---|
| Genérico (Nivel 1) | $10 copago | $10 copago | |
| Preferido (Nivel 2) | 30% a $100 | 30% a $100 | |
| No Preferido (Nivel 3) | 50% a $250 | 50% a $250 | |
| Farmacia minorista (suministro para 90 días) | |||
| Genérico (Nivel 1) | $30 copago | $30 copago | |
| Preferido (Nivel 2) | 30% a $300 | 30% a $300 | |
| No Preferido (Nivel 3) | 50% a $750 | 50% a $750 | |
| Farmacia minorista (suministro para 30 días) | Plan RBR | Plan de red |
|---|---|---|
| Farmacia de pedidos por correo (suministro para 90 días) | ||
| Genérico (Nivel 1) | copago $20 | copago $20 |
| Preferido (Nivel 2) | 30% a $200 | 30% a $200 |
| No Preferido (Nivel 3) | 50% a $500 | 50% a $500 |
| Farmacia minorista (suministro para 30 días) | Plan de red | ||
|---|---|---|---|
| Medicamentos especiales (suministro para 30 días) | |||
| Los medicamentos especializados se deben pedir a través de Briova Rx al 1-800-850-9122 y están limitados a un suministro de 30 días | 50% a $250 | 50% a $250 | |
Este sitio web de beneficios proporciona información general para nuestros empleados elegibles para beneficios; sin embargo, hay información más detallada disponible en los documentos del plan y los contratos legales entre nuestra empresa y los proveedores de seguros. En caso de cualquier discrepancia entre este sitio web de beneficios y los documentos del plan, Los documentos del plan siempre rigen y determinan sus beneficios exactos. Además, la empresa se reserva el derecho de modificar o cancelar cualquier plan de beneficios en cualquier momento. Los beneficios no son una garantía de empleo.
