Seguro médico
Atlantic Packaging offers two medical plans administered through our Third-Party Administrator, Health Plans, Inc.
Plan Médico RBR
El Plan Médico RBR se mantendrá sin cambios. La atención preventiva continúa cubierta con 100%, sin copago ni gastos de bolsillo. Los copagos son:
- $25 para visitas de atención primaria
- $50 para visitas a especialistas
- $250 para la primera visita a urgencias
El deducible anual es de $500 por persona y el desembolso máximo es de $2,500 por persona. Esto significa que, después de pagar los primeros $500 en gastos cubiertos, pagará 20% de los costos restantes hasta alcanzar el límite de $2,500. En el caso de las familias, dos miembros deben cumplir cada uno con el deducible de $500 y el desembolso máximo de $2,500, lo que suma un deducible de $1,000 y un desembolso máximo de $5,000 para la familia.
CIGNA Network Medical Plan
El nuevo plan, ofrecido a través de HPI y utilizando la red CIGNA, le brinda acceso a una gama más amplia de proveedores y cubre el 98% de nuestra cobertura geográfica, pero tiene costos más altos debido a la reducción de los descuentos de la red. La atención preventiva sigue estando totalmente cubierta, pero el resto de los costos son ligeramente diferentes.
- $35 para visitas de atención primaria
- $75 para visitas a especialistas
- $500 para la primera visita a urgencias
El deducible anual es de $1,500 por persona y $3,000 por familia, con un desembolso máximo de $5,000 por persona y $10,000 por familia. Al igual que con el plan RBR, una vez alcanzado el deducible, pagará 20% de gastos cubiertos hasta alcanzar dicho desembolso máximo.
The chart below provides a brief outline of what is offered.
Costo de cobertura
Contribuciones de los empleados
| Contribuciones semanales de los empleados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan RBR | Plan de red | |||||||
| Tarifa estándar | Tarifa Bienestar* | Tarifa estándar | Tarifa Bienestar* | |||||
| Empleado | $43.02 | $19.79 | $43.02 | $19.79 | ||||
| Empleado y cónyuge | $122.52 | $84.54 | $122.52 | $84.54 | ||||
| Empleado e hijo(s) | $93.85 | $61.95 | $93.85 | $61.95 | ||||
| Empleado y familia | $221.08 | $168.02 | $221.08 | $168.02 | ||||
| Contribuciones mensuales de los empleados | ||||||||
| Plan RBR | Plan de red | |||||||
| Tarifa estándar | Tarifa Bienestar* | Tarifa estándar | Tarifa Bienestar* | |||||
| Empleado | $186.44 | $85.76 | $186.44 | $85.76 | ||||
| Empleado y cónyuge | $530.91 | $366.33 | $530.91 | $366.33 | ||||
| Empleado e hijo(s) | $406.70 | $268.43 | $406.70 | $268.43 | ||||
| Empleado y familia | $958.01 | $728.09 | $958.01 | $728.09 | ||||
*Las primas de bienestar se basan en la participación en el programa
Cobertura
| Beneficios del plan médico | Plan RBR | Plan de red | ||
|---|---|---|---|---|
| Deducible Anual | Dentro de la red | Fuera de la red | ||
| Individual | $500 | $1,500 | $3,000 | |
| Familia | $1,000 | $3,000 | $6,000 | |
| Coseguro | 20% | 20% | 40% | |
| Gasto máximo de bolsillo* | ||||
| Individual | $2,500 | $5,000 | $10,000 | |
| Familia | $5,000 | $10,000 | $20,000 | |
| Visita al consultorio del médico | ||||
| Atención primaria | $25 copago | Copago $35 | 40% después del deducible | |
| Atención especializada | Copago de $50 | Copago $75 | 40% después del deducible | |
| Teladoc | $0 copago | $0 copago | No disponible | |
| Cuidado preventivo | ||||
| Exámenes Periódicos Adultos | 100% Cubierto | 100% Cubierto | 40% después del deducible | |
| Cuidado de niños sanos | 100% Cubierto | 100% Cubierto | 40% después del deducible | |
| Servicios de Diagnóstico | ||||
| Rayos X y pruebas de laboratorio | 100% Cubierto | 100% Cubierto | 40% después del deducible | |
| Radiología compleja | 20% después del deducible | 20% después del deducible | 40% después del deducible | |
| Centro de atención de urgencia | Copago de $50 | Copago $100 | 40% después del deducible | |
| Cargos de las instalaciones de la sala de emergencias | Copago de $250 para la primera visita, luego 20% después del deducible para visitas posteriores | $500 copago por la primera visita, luego 20% después del deducible para visitas posteriores | ||
| Cargos de instalaciones para pacientes hospitalizados | 20% después del deducible | 20% después del deducible | 40% después del deducible | |
| Costos de instalaciones para pacientes ambulatorios y quirúrgicos | 20% después del deducible | 20% después del deducible | 40% después del deducible | |
| Salud mental | ||||
| Paciente interno | 20% después del deducible | 20% después del deducible | 40% después del deducible | |
| Paciente externo | $25 copago | Copago $35 | 40% después del deducible | |
| Abuso de sustancias | ||||
| Paciente interno | 20% después del deducible | 20% después del deducible | 40% después del deducible | |
| Paciente externo | $25 copago | Copago $35 | 40% después del deducible | |
| Otros servicios | ||||
| quiropráctica | $50 Copago (30 visitas combinadas con otras terapias ambulatorias por año del plan) | Copago $75 (30 visitas combinadas con otras terapias ambulatorias por año del plan) | 40% después del deducible | |
| Acupuntura | $50 Copago | Copago $75 | 40% después del deducible | |











